LC-LC Optical Fiber Patch Cord
Applications
Cabling system, ODF
Optical fiber communication systems
Optical fiber data transmission
Telecom net
Optical fiber sensor
Optical fiber test equipment
Optical fiber communication system
FTTH, LAN,PON & Optical CATV
Description
Range of Mode | Single mode or Multi mode |
Cable Type | Simplex, Duplex Ziocord. or Multi-cores |
Connector Style | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Polish or Ferrule Interface Type | PC, UPC, APC |
Cable Diameter | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm,2.0mm, 3.0mm |
Outer Jacket | PVC /LSZH/OFNP |
Jacket Color | SM Yellow | OM1, OM2 Orange | OM3 Aqua | OM4 Aqua or Violet | OM5 Lemon Green |
Durability | 500 cycles(0.2 dB max increase). 1000mate/de mate cycles |
Operating Temp. | -25ºC to +70ºC |
Storage Temp. | -40ºC to +85ºC |
Specification
Item | Unit | LC/SC/FC/ST Fiber Patch Cord | ||||
SM | MM | |||||
Fiber Diameter | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Polishing | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Insertion Loss | dB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Return Loss | dB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
Insert-pull Test | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Interchangeability | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Temperature Range | ºC | -40~+80 | ||||
Durability(1/Matings) | ≥1000 | |||||
Tensile Strength (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Fiber | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,ect | |||||
Diameter | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc | |||||
Cores | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc |



